Official Volleyball Box Score
Lakeland (Wis.) at Olivet College
2/13/2016 at 3:00 PM
@ Olivet, Mich. (Cutler Event Center)
Lakeland (Wis.) |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 32 | .406 |
| 2 | 13 | 6 | 27 | .259 |
| 3 | 13 | 1 | 22 | .545 |
Olivet |
||||
| Set | K | E | TA | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 28 | .036 |
| 2 | 7 | 3 | 23 | .174 |
| 3 | 5 | 4 | 20 | .050 |
Lakeland (Wis.) |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Dan Matijevic | 2 | 8 | 2 | 12 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 2 | Michael Quiroz | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 4 | Addison Mertler * | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
| 5 | Andrew Cecere | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Dakota Hunter | 1 | 1 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10 | Kyle Krogstad * | 2 | 6 | 2 | 12 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 11 | Trevor Perry | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
| 14 | Tim Robbins * | 2 | 10 | 2 | 12 | .667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
| 16 | Desmond Williams * | 3 | 4 | 1 | 8 | .375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 18 | Tali Coleman * | 3 | 3 | 1 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
| 19 | Anthony Puccini | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 20 | Ryan Frankel | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 22 | J.t. Levitt | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | Matt Stolz * | 2 | 8 | 5 | 18 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 29 | Christian Frahm | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 45 | 13 | 81 | .395 | 45 | 3 | 12 | 0 | 39 | 1 | 4 | 4 | 0 | 51.0 | ||
Olivet |
||||||||||||||||
| -- Attack -- | -- Serve -- | -- Block -- | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | SP | K | E | TA | K% | A | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
| 1 | Jason Barbosa * | 3 | 3 | 2 | 13 | .077 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 6 | Talen Schallhorn * | 3 | 0 | 0 | 8 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Dillon McLean | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 8 | Blake Burk | 3 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Rhett Pringle * | 3 | 6 | 6 | 19 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 12 | Colin Sheehan * | 3 | 1 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 |
| 14 | Luke DeWitt * | 3 | 6 | 4 | 14 | .143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.0 |
| 15 | Jeremiah Cowham * | 3 | 2 | 0 | 4 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| TM | TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Totals | 18 | 12 | 71 | .085 | 18 | 0 | 10 | 3 | 22 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22.0 | ||
| Other Information |
|---|
|
Arena: Cutler Event Center Attendance: 85 Time: 1:00 1st Referee: Tom Joseph 2nd Referee: Tony Slone |
* = Starter
