Postseason Honors
| ALL-MIAA | ||
|---|---|---|
| Year | Name | Team |
| 1975 | Yusifu Kabia | first-team |
| 1976 | John Gringer | first-team |
| 1977 | John Gringer | first-team |
| 1978 | Yousef Al-Abdulla | first-team |
| 1980 | Yousef Al-Abdulla | first-team |
| 1983 | Mark Simon | second-team |
| 1985 | Paul Iung | second-team |
| 1986 | Paul Iung | first-team |
| 1989 | Pete Keller | second-team |
| 1990 | Marc Earl | second-team |
| Joe Kelly | second-team | |
| 1991 | Pete Keller | second-team |
| 1993 | Joe Johnson | second-team |
| 1997 | Hector West | second-team |
| 1998 | Harry Quardokus | second-team |
| Matt Wait | second-team | |
| 1999 | Grant Morgan | second-team |
| 2000 | Quinton Williams | second-team |
| 2001 | Jeremy Ignace | second-team |
| 2005 | Corey Evans | second-team |
| 2006 | Corey Evans | second-team |
| Kevin Hagan | second-team | |
| 2007 | Mike May | second-team |
| 2008 | Mike May | first-team |
| Ethan Felsing | second-team | |
| Graham Lockwood | second-team | |
| 2009 | Ethan Felsing | first-team |
| Matt Garza | first-team | |
| Mike May | first-team | |
| 2010 | Matt Garza | first-team |
| Matt Manning | first-team | |
| Mike May | first-team | |
| 2011 | Cole Dehen | second-team |
| Fred Smyser | second-team | |
| Adam Wright | second-team | |
| 2012 | Cole Dehen | first-team |
| Alex Lang | first-team | |
| Esteban Russell | first-team | |
| Camden Iwasko | second-team | |
| Cory Werner-Hoskins | second-team | |
| 2013 | John Leutzinger | first-team |
| Jon Puente | first-team | |
| Fred Smyser | second-team | |
| Adam Wright | second-team | |
| 2014 | Zach Schulz | first-team |
| Jared Wilson-Santos | first-team | |
| Austin Dunn | second-team | |
| 2017 | Vince Geremia | second-team |
| 2021 | Joshua Rosendale | second-team |
| 2023 | Djimo Kouyate | second-team |
| 2025 | Nicholas Van Port Fleet | second-team |
| MIAA NEWCOMER OF THE YEAR | |
|---|---|
| Year | Name |
| 2012 | Cory Werner-Hoskins |
| MIAA MARV ZUIDEMA AWARD | |
|---|---|
| Year | Name |
| 2007 | Andrew Lansang |
| NSCAA/USC ALL-REGION | ||
|---|---|---|
| Year | Name | Team |
| 2009 | Mike May | second-team |
| Ethan Felsing | third-team | |
| 2010 | Matt Garza | second-team |
| Mike May | third-team | |
| 2012 | Esteban Russell | second-team |
| Cole Dehen | third-team | |
| NSCAA/USC SCHOLAR ALL-REGION | ||
|---|---|---|
| Year | Name | Team |
| 2002 | Jole Wells | honorable mention |
| 2011 | Cole Dehen | second-team |
| COLLEGE SPORTS COMMUNICATORS ACADEMIC ALL-AMERICA | ||
|---|---|---|
| Year | Name | Team |
| 2007 | Andrew Lansang | third-team |
| COLLEGE SPORTS COMMUNICATORS ACADEMIC ALL-DISTRICT | ||
|---|---|---|
| Year | Name | Team |
| 2005 | Gabe Pringle | second-team |
| 2007 | Andrew Lansang | first-team |
| 2010 | Ethan Felsing | first-team |
| 2013 | Austin Dunn | first-team |
| 2014 | Austin Dunn | first-team |
