1998-99 Olivet College Men's Basketball Statistics
| FIELD GOALS | 3-POINTERS | FREE THROWS | REBOUNDS | POINTS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | GAMES | FG | FGA | PCT | FG | FGA | PCT | FT | FTA | PCT | NO. | AVG. | A | B | S | TOTAL | AVG. |
| Jeff Bell | 25 | 164 | 311 | .527 | 12 | 30 | .400 | 80 | 116 | .690 | 169 | 6.8 | 32 | 8 | 17 | 420 | 16.8 |
| Nate Whitson | 22 | 68 | 169 | .402 | 42 | 94 | .447 | 41 | 53 | .774 | 66 | 3.0 | 48 | 5 | 43 | 219 | 10.0 |
| Bruce Lawrence | 25 | 91 | 172 | .529 | 1 | 3 | .333 | 49 | 73 | .671 | 164 | 6.6 | 47 | 14 | 34 | 232 | 9.3 |
| Ajamian Gardner | 25 | 62 | 175 | .354 | 19 | 67 | .284 | 81 | 98 | .827 | 53 | 2.1 | 86 | 1 | 64 | 224 | 9.0 |
| Antonio Robinson | 25 | 82 | 156 | .526 | 4 | 20 | .200 | 24 | 36 | .667 | 83 | 3.3 | 54 | 10 | 54 | 192 | 7.7 |
| Brian Johnson | 25 | 63 | 135 | .467 | 7 | 19 | .368 | 41 | 62 | .661 | 78 | 3.1 | 31 | 5 | 33 | 174 | 7.0 |
| Adrian Whitten | 24 | 37 | 90 | .411 | 7 | 23 | .304 | 33 | 46 | .717 | 41 | 1.7 | 54 | 1 | 38 | 114 | 4.8 |
| Brian Lorente | 8 | 16 | 28 | .571 | 0 | 0 | .000 | 6 | 9 | .667 | 18 | 2.3 | 6 | 2 | 6 | 38 | 4.8 |
| Derric Paige | 25 | 40 | 125 | .320 | 16 | 66 | .242 | 13 | 18 | .722 | 49 | 2.0 | 33 | 5 | 19 | 109 | 4.4 |
| Ed Coke | 18 | 32 | 71 | .451 | 0 | 1 | .000 | 13 | 20 | .650 | 59 | 3.3 | 9 | 14 | 9 | 77 | 4.3 |
| Hans Parker | 15 | 22 | 51 | .431 | 14 | 39 | .359 | 4 | 4 | 1.000 | 8 | 0.5 | 15 | 0 | 7 | 62 | 4.1 |
| Ryan Palmer | 10 | 14 | 23 | .609 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 7 | .714 | 16 | 1.6 | 2 | 3 | 1 | 34 | 3.4 |
| Mark Blumberg | 18 | 18 | 63 | .286 | 9 | 45 | .200 | 12 | 17 | .706 | 21 | 1.2 | 18 | 3 | 12 | 57 | 3.2 |
| Four players | 28 | 65 | .431 | 3 | 14 | .214 | 8 | 16 | .500 | 41 | 21 | 0 | 8 | 67 | |||
| TOTALS | 25 | 737 | 1,634 | .451 | 135 | 422 | .320 | 410 | 575 | .713 | 941 | 37.6 | 455 | 71 | 345 | 2,019 | 80.8 |
| OPPONENTS | 25 | 675 | 1,489 | .453 | 166 | 461 | .360 | 354 | 497 | .712 | 952 | 38.1 | 409 | 65 | 244 | 1,870 | 74.8 |
